Formel 1 idag
Formel 1 idag visar helgens sessionstider i svensk tid, var F1 sänds på TV och resultaten från det senaste kvalet och loppet 2026.
Kalenderläge den 2 november 2026: inga F1-sessioner är schemalagda denna dag. Nästa tävlingshelg är Brasiliens GP, med lopp den 8 november 2026.
Nästa tävlingshelg: Brasiliens GP
| Session | Svensk tid |
|---|---|
| Träning 1 | Fredag 6 november, 16:30 |
| Träning 2 | Fredag 6 november, 20:00 |
| Träning 3 | Lördag 7 november, 15:30 |
| Kval | Lördag 7 november, 19:00 |
| Lopp | Söndag 8 november, 18:00 |
Formel 1 på TV idag: Kanal och sändning
Viaplay sänder alla Formel 1-sessioner i Sverige under 2026: träningar, kval, sprintlopp och Grand Prix. Den linjära TV-kanalen är V Sport Motor. Sessionstiderna gäller själva körningen, sändningarna börjar normalt en stund före varje session.
Kvalresultat: Mexikos GP
31 oktober 2026
Lewis Hamilton tog pole position i det senaste F1-kvalet. Kvalet avgör startordningen i loppet, med de tio snabbaste förarna i den avgörande Q3-delen.
| # | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | - | 1:17.207 | 1:17.029 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 |
Visa hela kvalresultatet
| # | Förare | Stall | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | - |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:18.517 | 1:17.640 | - |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | - |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.083 | 1:18.083 | - |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:18.521 | 1:18.885 | - |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:18.630 | - | - |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.908 | - | - |
| 18 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:18.958 | - | - |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.072 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:19.105 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:19.852 | - | - |
Senaste loppet: Mexikos GP
1 november 2026
Max Verstappen vann det senaste loppet i Formel 1 2026. Tidsskillnaderna räknas mot vinnarens totaltid, och förare som bröt loppet anges med orsak i stället för tid.
| # | Förare | Stall | Tid / diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2:20:28.772 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.799 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +4.006 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.707 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +11.778 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +12.263 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +19.475 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +20.204 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +20.899 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +21.483 |
Visa hela loppresultatet
| # | Förare | Stall | Tid / diff |
|---|---|---|---|
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +22.041 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | +22.503 |
| 13 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +25.373 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | +27.562 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +28.638 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Audi | +29.977 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +30.695 |
| 18 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Retired |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired |
Vanliga frågor om Formel 1 idag
Körs det något F1-lopp idag?
Enligt kalendern för 2 november 2026 körs inget Formel 1-lopp denna dag. Nästa Grand Prix är Brasiliens GP, 8 november 2026. Sessionstiderna anges i svensk tid.
Vilken kanal sänder Formel 1 i Sverige?
Viaplay sänder alla Formel 1-sessioner i Sverige: träningar, kval, sprintlopp och Grand Prix. Den linjära TV-kanalen är V Sport Motor. Vi anger aldrig exakta sändningstider utan hänvisar till de officiella sessionstiderna.
Vem tog pole position i senaste F1-kvalet?
Lewis Hamilton tog pole position i kvalet till Mexikos GP. Kvalresultatet avgör startordningen i loppet, med de tio snabbaste förarna i den avgörande Q3-delen.

