WRC 2026: resultat och ställning
Sami Pajari vann Ueno Rally Del Paraguay. Oliver Solberg slutade på plats 5, 2:57,0 efter vinnaren.
För sträcktider under pågående rally, se WRC:s officiella livetider. Tiderna här uppdateras inte i realtid.
Resultat från Ueno Rally Del Paraguay
Avslutat rally. Resultat kan ändras efter tävlingsledningens beslut. Resultat hämtade . Officiella WRC-resultat.
| # | Förare | Kartläsare | Team | Tid / diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pajari | Marko Salminen | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | 3:13:28,5 |
| 2 | Hayden Paddon | John Kennard | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | +0:25,8 |
| 3 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | +0:40,0 |
| 4 | Elfyn Evans | Scott Martin | TOYOTA GAZOO RACING WRT | +0:45,1 |
| 5 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | TOYOTA GAZOO RACING WRT | +2:57,0 |
| 6 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | +4:19,0 |
| 7 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | DIEGO DOMÍNGUEZ | +7:40,5 |
| 8 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | GUS GREENSMITH | +8:03,2 |
| 9 | Alejandro Galanti | Marcelo Toyotoshi | ALEJANDRO GALANTI | +10:23,0 |
| 10 | Taylor Gill | Daniel Brkic | TOKSPORT WRT 2 | +10:36,9 |
| 11 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | LANCIA CORSE HF | +11:56,8 |
| 12 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | LANCIA CORSE HF | +12:06,9 |
Visa resterande 32 klassificerade ekipage
- Miguel Zaldivar / Luis Allende: 3:26:55,0 (+13:26,5)
- Augusto Bestard / José Díaz: 3:30:07,2 (+16:38,7)
- Fau Zaldivar / Marcelo Der Ohannesian: 3:31:16,3 (+17:47,8)
- Miguel Ángel Zaldivar / Juan Sánchez: 3:34:52,1 (+21:23,6)
- Miguel Ortega / Diego Cagnotti: 3:35:17,3 (+21:48,8)
- Miguel Granados / Marc Martí: 3:38:18,1 (+24:49,6)
- Nataniel Bruun / Mario Del Riego: 3:42:02,3 (+28:33,8)
- Andrea Lafarja / Germán Maune: 3:51:31,1 (+38:02,6)
- Yuki Yamamoto / James Fulton: 3:52:23,7 (+38:55,2)
- Sebastián Barchini / Rubén García: 3:54:10,6 (+40:42,1)
- Eric Royère / Maxime Andernack: 3:57:05,2 (+43:36,7)
- Francisco Delgado / Juan Cabrera: 3:58:08,5 (+44:40,0)
- Gabriel Duarte / Luis Quevedo: 4:01:27,6 (+47:59,1)
- Sebastián González / Diego Fabiani: 4:01:35,1 (+48:06,6)
- Jorge Martínez / Marcelo Brizio: 4:02:30,8 (+49:02,3)
- Blas Zapag / Enrique Fratta: 4:04:19,8 (+50:51,3)
- Martín Tomás / Juan Pernigotti: 4:04:42,3 (+51:13,8)
- Eugen Gotze / Juan Bilbao: 4:06:13,5 (+52:45,0)
- Miguel Franco / Pedro Sosa: 4:06:36,3 (+53:07,8)
- Fabián Herrera / Omar Benítez: 4:10:22,5 (+56:54,0)
- César Pedotti / Nicolás Elizaur: 4:14:48,1 (+1:01:19,6)
- Sébastien Ogier / Vincent Landais: 4:17:10,1 (+1:03:41,6)
- Raúl Szaran / Luis Aguero: 4:18:45,7 (+1:05:17,2)
- Robert Virves / Jakko Viilo: 4:23:54,1 (+1:10:25,6)
- Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe: 4:25:17,8 (+1:11:49,3)
- Kevin Vasquez / Juan Pablo Monasterolo: 4:27:19,2 (+1:13:50,7)
- Sergio Zarza / Hugo Espinola: 4:36:23,9 (+1:22:55,4)
- Fabrizio Galanti / Sebastián González: 4:44:23,4 (+1:30:54,9)
- Iván Wasmosy / Gonzalo Díaz: 5:00:02,7 (+1:46:34,2)
- Naveen Pulligilla / Musa Sherif: 5:10:54,9 (+1:57:26,4)
- Armando Medina / Gerardo Benítez: 5:18:05,2 (+2:04:36,7)
- Pedro Lagrava / Gustavo Rojas: 6:10:14,3 (+2:56:45,8)
Vem leder rally-VM 2026?
Efter Ueno Rally Del Paraguay leder Elfyn Evans förar-VM med 216 poäng.
Verifierad till och med omgång 11, Ueno Rally Del Paraguay (30 augusti 2026). Tabell hämtad . WRC:s officiella VM-tabell.
| # | Förare | Team | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 216 |
| 2 | Sami Pajari | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | 196 |
| 3 | Oliver Solberg | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 175 |
| 4 | Takamoto Katsuta | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 160 |
| 5 | Adrien Fourmaux | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 149 |
| 6 | Sébastien Ogier | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 148 |
| 7 | Thierry Neuville | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 129 |
| 8 | Hayden Paddon | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 38 |
| 9 | Joshua McErlean | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 29 |
| 10 | Esapekka Lappi | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 25 |
| 11 | Yohan Rossel | LANCIA CORSE HF | 20 |
| 12 | Léo Rossel | 2C JUNIOR TEAM | 18 |
| 13 | Jon Armstrong | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 16 |
| 14 | Robert Virves | TOKSPORT WRT | 15 |
| 15 | Gus Greensmith | GUS GREENSMITH | 12 |
| 16 | Mārtinš Sesks | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 12 |
| 17 | Nikolay Gryazin | NIKOLAY GRYAZIN | 10 |
| 18 | Daniel Sordo | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 10 |
| 19 | Diego Domínguez | DIEGO DOMÍNGUEZ | 8 |
| 20 | Alejandro Cachón | TOYOTA ESPAÑA | 7 |
| 21 | Fau Zaldivar | None | 6 |
| 22 | Roberto Daprà | ROBERTO DAPRÀ | 6 |
| 23 | Roope Korhonen | RAUTIO MOTORSPORT | 5 |
| 24 | Andreas Mikkelsen | TOKSPORT WRT | 5 |
| 25 | Jari-Matti Latvala | JML-SPORTS OY | 4 |
| 26 | Arthur Pelamourgues | ARTHUR PELAMOURGUES | 2 |
| 27 | Alejandro Galanti | ALEJANDRO GALANTI | 2 |
| 28 | Teemu Suninen | TEEMU SUNINEN | 2 |
| 29 | Matteo Fontana | MATTEO FONTANA | 2 |
| 30 | Taylor Gill | TOKSPORT WRT 2 | 1 |
| 31 | Eric Camilli | ERIC CAMILLI | 1 |
| 32 | Emil Lindholm | TOKSPORT WRT | 1 |
| 33 | Jourdan Serderidis | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 0 |
| 34 | Romet Jürgenson | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 0 |
| 35 | Grégoire Munster | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 0 |
| 36 | Lorenzo Bertelli | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 0 |
Tillverkarmästerskapet 2026
Poäng efter Ueno Rally Del Paraguay, omgång 11.
| # | Team | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | 554 |
| 2 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | 381 |
| 3 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | 210 |
| 4 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 138 |
När körs nästa WRC-rally?
Rally Chile Bio Bió körs 10–13 september.
| # | Rally | Bas | Underlag | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rallye Monte Carlo | Gap, Provence-Alpes-Côte d'Azur | Asfalt | 22–25 januari |
| 2 | Rally Sweden | Umeå | Snö | 12–15 februari |
| 3 | Safari Rally Kenya | Nairobi | Grus | 12–15 mars |
| 4 | Croatia Rally | Zagreb | Asfalt | 9–12 april |
| 5 | Rally Islas Canarias | Las Palmas, Canary Islands | Asfalt | 23–26 april |
| 6 | Vodafone Rally de Portugal | Matosinhos, Porto District | Grus | 7–10 maj |
| 7 | Rally Japan | Toyota, Aichi Prefecture | Asfalt | 29–31 maj |
| 8 | EKO Acropolis Rally Greece | Loutraki, Corinthia | Grus | 25–28 juni |
| 9 | Rally Estonia | Tartu | Grus | 16–19 juli |
| 10 | Secto Rally Finland | Jyväskylä, Central Finland | Grus | 30 juli–2 augusti |
| 11 | Ueno Rally Del Paraguay | Encarnación, Itapúa | Grus | 27–30 augusti |
| 12 | Rally Chile Bio Bió | Concepción | Ej angivet | 10–13 september |
| 13 | Rally Italia Sardegna | Olbia, Sardinia | Ej angivet | 1–4 oktober |
| 14 | Rally Saudi Arabia | Jeddah, Mecca Province | Ej angivet | 12–15 november |
Vanliga frågor om WRC-resultaten
Vem leder rally-VM just nu?
Efter Ueno Rally Del Paraguay leder Elfyn Evans förar-VM med 216 poäng.
Vem vann Ueno Rally Del Paraguay?
Sami Pajari och kartläsaren Marko Salminen (TOYOTA GAZOO RACING WRT2) vann Ueno Rally Del Paraguay.
Hur många rundor har WRC 2026?
WRC-säsongen 2026 består av 14 rallyn.
Vilket är nästa rally i kalendern?
Nästa runda är Rally Chile Bio Bió med bas i Concepción, 10–13 september.