NASCAR Cup 2026: ställning och resultat
Mästerskapsställningen, senaste loppets topplista och hela schemat i NASCAR Cup Series 2026.
Senaste lopp: Xfinity 500
Martinsville Speedway · 1 november 2026
| # | Förare | Bil | Märke | Varv ledda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Byron | #24 | Chevrolet | 362 |
| 2 | Chase Elliott | #9 | Chevrolet | 0 |
| 3 | Ty Gibbs | #54 | Toyota | 44 |
| 4 | Josh Berry | #21 | Ford | 0 |
| 5 | Shane Van Gisbergen | #97 | Chevrolet | 0 |
| 6 | Denny Hamlin | #11 | Toyota | 41 |
| 7 | Austin Dillon | #3 | Chevrolet | 0 |
| 8 | Bubba Wallace | #23 | Toyota | 0 |
| 9 | Kyle Larson | #5 | Chevrolet | 0 |
| 10 | Christopher Bell | #20 | Toyota | 0 |
| 11 | Ross Chastain | #1 | Chevrolet | 7 |
| 12 | Tyler Reddick | #45 | Toyota | 0 |
Mästerskapsställning 2026
| # | Förare | Märke | Segrar | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | Chevrolet | 3 | 2469 |
| 2 | Christopher Bell | Toyota | 1 | 2402 |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 4 | 2399 |
| 4 | Chase Briscoe | Toyota | 3 | 2385 |
| 5 | Joey Logano | Ford | 3 | 2366 |
| 6 | Tyler Reddick | Toyota | 6 | 2344 |
| 7 | Ryan Blaney | Ford | 3 | 2336 |
| 8 | Ty Gibbs | Toyota | 2 | 2309 |
| 9 | William Byron | Chevrolet | 1 | 2303 |
| 10 | Chase Elliott | Chevrolet | 2 | 2268 |
| 11 | Austin Cindric | Ford | 0 | 2263 |
| 12 | Carson Hocevar | Chevrolet | 1 | 2259 |
| 13 | Bubba Wallace | Toyota | 0 | 2257 |
| 14 | Ryan Preece | Ford | 1 | 2214 |
| 15 | Daniel Suárez | Chevrolet | 1 | 2210 |
| 16 | Chris Buescher | Ford | 0 | 2199 |
| 17 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 2 | 771 |
| 18 | Ross Chastain | Chevrolet | 0 | 742 |
| 19 | Brad Keselowski | Ford | 0 | 714 |
| 20 | Michael McDowell | Chevrolet | 0 | 664 |
| 21 | Josh Berry | Ford | 0 | 652 |
| 22 | Todd Gilliland | Ford | 0 | 637 |
| 23 | Erik Jones | Toyota | 0 | 626 |
| 24 | Austin Dillon | Chevrolet | 0 | 596 |
| 25 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 0 | 592 |
| 26 | Alex Bowman | Chevrolet | 0 | 569 |
| 27 | Zane Smith | Ford | 0 | 559 |
| 28 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 0 | 522 |
| 29 | John H. Nemechek | Toyota | 0 | 510 |
| 30 | Riley Herbst | Toyota | 0 | 491 |
| 31 | Noah Gragson | Ford | 0 | 458 |
| 32 | Cole Custer | Chevrolet | 0 | 442 |
| 33 | Connor Zilisch | Chevrolet | 0 | 392 |
| 34 | Ty Dillon | Chevrolet | 0 | 389 |
| 35 | Cody Ware | Chevrolet | 0 | 262 |
| 36 | Casey Mears | Chevrolet | 0 | 14 |
| 37 | Kevin Magnussen | Chevrolet | 0 | 11 |
| 38 | Jimmie Johnson | Toyota | 0 | 9 |
| 39 | Katherine Legge | Chevrolet | 0 | 8 |
| 40 | BJ McLeod | Chevrolet | 0 | 8 |
| 41 | Corey Heim | Toyota | 2 | 0 |
| 42 | Harrison Burton | Toyota | 0 | 0 |
| 43 | Austin Hill | Chevrolet | 0 | 0 |
| 44 | J.J. Yeley | Chevrolet | 0 | 0 |
| 45 | Joey Gase | Chevrolet | 0 | 0 |
| 46 | Justin Allgaier | Chevrolet | 0 | 0 |
| 47 | Gray Gaulding | Ford | 0 | 0 |
| 48 | Daniel Dye | Chevrolet | 0 | 0 |
| 49 | Jesse Love | Chevrolet | 0 | 0 |
| 50 | Chad Finchum | Ford | 0 | 0 |
| 51 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 0 | 0 |
| 52 | Josh Bilicki | Ford | 0 | 0 |
| 53 | Timmy Hill | Ford | 0 | 0 |
| 54 | Corey LaJoie | Ford | 0 | 0 |
| 55 | Chandler Smith | Ford | 0 | 0 |
Schema 2026
| # | Lopp | Bana | Vinnare | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYTONA 500 | Daytona International Speedway | Tyler Reddick | 15 februari 2026 |
| 2 | Autotrader 400 | Atlanta Motor Speedway | Tyler Reddick | 22 februari 2026 |
| 3 | DuraMAX Texas Grand Prix Powered by RelaDyne | Circuit of The Americas | Tyler Reddick | 1 mars 2026 |
| 4 | Straight Talk Wireless 500 | Phoenix Raceway | Ryan Blaney | 8 mars 2026 |
| 5 | Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube | Las Vegas Motor Speedway | Denny Hamlin | 15 mars 2026 |
| 6 | Goodyear 400 | Darlington Raceway | Tyler Reddick | 22 mars 2026 |
| 7 | Cook Out 400 | Martinsville Speedway | Chase Elliott | 29 mars 2026 |
| 8 | Food City 500 | Bristol Motor Speedway | Ty Gibbs | 12 april 2026 |
| 9 | AdventHealth 400 | Kansas Speedway | Tyler Reddick | 19 april 2026 |
| 10 | Jack Link's 500 | Talladega Superspeedway | Carson Hocevar | 26 april 2026 |
| 11 | Würth 400 presented by LIQUI MOLY | Texas Motor Speedway | Chase Elliott | 3 maj 2026 |
| 12 | Go Bowling at The Glen | Watkins Glen International | Shane Van Gisbergen | 10 maj 2026 |
| 13 | Coca-Cola 600 | Charlotte Motor Speedway | Daniel Suárez | 24 maj 2026 |
| 14 | Cracker Barrel 400 | Nashville Superspeedway | Denny Hamlin | 31 maj 2026 |
| 15 | FireKeepers Casino 400 | Michigan International Speedway | Denny Hamlin | 7 juni 2026 |
| 16 | Great American Getaway 400 presented by VISITPA | Pocono Raceway | Denny Hamlin | 14 juni 2026 |
| 17 | Anduril 250 | San Diego Street Course | Corey Heim | 21 juni 2026 |
| 18 | Toyota / Save Mart 350 | Sonoma Raceway | Shane Van Gisbergen | 28 juni 2026 |
| 19 | eero 400 | Chicagoland Speedway | Chase Briscoe | 5 juli 2026 |
| 20 | Quaker State 400 Available at Walmart | Atlanta Motor Speedway | Ryan Blaney | 12 juli 2026 |
| 21 | Window World 450 | North Wilkesboro Speedway | Joey Logano | 19 juli 2026 |
| 22 | Brickyard 400 presented by PPG | Indianapolis Motor Speedway | Corey Heim | 26 juli 2026 |
| 23 | Iowa Corn 350 Powered by Ethanol | Iowa Speedway | Ty Gibbs | 9 augusti 2026 |
| 24 | Cook Out 400 | Richmond Raceway | Joey Logano | 15 augusti 2026 |
| 25 | Dollar Tree 301 | New Hampshire Motor Speedway | Ryan Blaney | 23 augusti 2026 |
| 26 | Coke Zero Sugar 400 | Daytona International Speedway | Ryan Preece | 29 augusti 2026 |
| 27 | Cook Out Southern 500 | Darlington Raceway | Christopher Bell | 6 september 2026 |
| 28 | Enjoy Illinois 300 | World Wide Technology Raceway | Kyle Larson | 13 september 2026 |
| 29 | Bass Pro Shops Night Race | Bristol Motor Speedway | Joey Logano | 19 september 2026 |
| 30 | Hollywood Casino 400 | Kansas Speedway | Kyle Larson | 27 september 2026 |
| 31 | South Point 400 | Las Vegas Motor Speedway | Chase Briscoe | 4 oktober 2026 |
| 32 | Bank of America 400 | Charlotte Motor Speedway | Chase Briscoe | 11 oktober 2026 |
| 33 | Freeway Insurance 500 | Phoenix Raceway | Tyler Reddick | 18 oktober 2026 |
| 34 | YellaWood 500 | Talladega Superspeedway | Kyle Larson | 25 oktober 2026 |
| 35 | Xfinity 500 | Martinsville Speedway | William Byron | 1 november 2026 |
| 36 | NASCAR Championship Race | Homestead-Miami Speedway | - | 8 november 2026 |
Vanliga frågor om NASCAR-resultaten
Vem leder NASCAR Cup Series?
Kyle Larson leder NASCAR Cup Series 2026 med 2469 poäng och 3 segrar. Ställningen uppdateras efter varje lopp.
Vem vann Xfinity 500?
William Byron vann Xfinity 500 på Martinsville Speedway (1 november 2026).
Hur många lopp har NASCAR Cup Series 2026?
NASCAR Cup Series 2026 består av 36 poängräknande lopp i grundserien.
Hur fungerar NASCAR:s slutspel?
NASCAR avgör mästaren i ett slutspel (playoffs) i slutet av säsongen. Förare kvalificerar sig främst genom loppsegrar under grundserien, och fältet reduceras stegvis tills fyra förare gör upp om titeln i säsongsfinalen.
